上海核晟閥門(mén)制造有限公司主要銷(xiāo)售【Q44FQ45F-16P304不銹鋼三通法蘭球閥】,是目前國(guó)內(nèi)Z大的《不銹鋼法蘭球閥》在線商。公司集成優(yōu)質(zhì)的角座閥生產(chǎn)廠家,提供售前、售中、售后一站式服務(wù)。公司常年備有大量截角座閥現(xiàn)貨庫(kù)存,為用戶提供閥門(mén)選型、原理作用、結(jié)構(gòu)尺寸、安裝說(shuō)明、資料下載等。
一、四閥座密封三通球閥造型美觀,結(jié)構(gòu)緊湊合理,它不僅可實(shí)現(xiàn)介質(zhì)流向的切換,也可使三個(gè)通道相互連通,同時(shí)也可關(guān)閉任一通道,使另外兩個(gè)通道連通,靈活控制管路中介質(zhì)的合流或分流。
產(chǎn)品概述:
三通球閥系列對(duì)介質(zhì)流向的不同切換要求可分為Q44L型與Q45T型,如圖A、L型可實(shí)現(xiàn)對(duì)介質(zhì)流向進(jìn)行切換,變可相互垂直的兩個(gè)通道連通或關(guān)閉。如圖B、T型可實(shí)現(xiàn)對(duì)介質(zhì)的分流或混流,不僅可以實(shí)現(xiàn)介質(zhì)流向的切換,也可使三個(gè)通道互相連通,還可以關(guān)閉任一通道,連通另外兩個(gè)通道。本閥門(mén)具有結(jié)構(gòu)緊湊、造型美觀、密封性能好等特點(diǎn)。
PN16
DN/ | 尺寸 | ||||||||
L | D | D1 | D2 | b | ∫ | Z-фd | LO | H | |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | 120 | 75 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | 130 | 84 |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | 150 | 90 |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | 190 | 107 |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 220 | 127 |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 230 | 140 |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 270 | 164 |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 300 | 177 |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 330 | 206 |
125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 600 | 292 |
150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 800 | 320 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 1200 | 365 |
PN25
DN/ | 尺寸 | ||||||||
L | D | D1 | D2 | b | ∫ | Z-фd | LO | H | |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 | 120 | 75 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 130 | 84 |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 150 | 90 |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 190 | 107 |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 18 | 2 | 4-18 | 220 | 127 |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 230 | 140 |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 270 | 164 |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 300 | 177 |
100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 330 | 206 |
125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | 600 | 292 |
150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 800 | 320 |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-25 | 1200 | 365 |
PN40
DN |
| 尺寸 | ||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | ∫ | Z-фd | LO | H | |
15 | 140 | 105 | 75 | 55 | 40 | 18 | 2/4 | 4-14 | 130 | 80 |
20 | 152 | 125 | 90 | 68 | 51 | 20 | 2/4 | 4-18 | 150 | 89 |
25 | 180 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22 | 2/4 | 4-18 | 190 | 95 |
32 | 200 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 2/4 | 4-23 | 220 | 112 |
40 | 220 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24 | 3/4 | 4-23 | 230 | 132 |
50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 3/4 | 4-23 | 270 | 145 |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 3/4 | 8-23 | 300 | 169 |
80 | 320 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 3/4 | 8-23 | 330 | 182 |
100 | 360 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 3/4.5 | 8-25 | 600 | 211 |
125 | 381 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 3/4.5 | 8-34 | 800 | 302 |
150 | 403 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 3/4.5 | 8-34 | 1200 | 330 |
PN63
DN |
| 尺寸 | ||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | ∫ | Z-фd | LO | H | |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 2/4 | 4-14 | 120 | 75 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2/4 | 4-14 | 130 | 84 |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2/4 | 4-14 | 150 | 90 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2/4 | 4-18 | 190 | 107 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3/4 | 4-18 | 220 | 127 |
50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3/4 | 4-18 | 230 | 140 |
65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3/4 | 8-18 | 270 | 164 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3/4 | 8-18 | 300 | 177 |
100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3/4.5 | 8-23 | 330 | 206 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3/4.5 | 8-25 | 600 | 292 |
150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3/4.5 | 8-25 | 800 | 320 |
200 | 502 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3/4.5 | 12-30 | 1200 | 365 |